August 2026
Available Inventory
Raw Material Inventory
Raw OCTG
Raw Mechanical
Raw Solid
| Quantity (In) | Size | Weight | Grade | K&B Part # |
|---|---|---|---|---|
| 86" | 2.375" | 4.60/4.70# | 13CR95 | RO2KDO |
| 131" | 2.375" | 4.60/4.70# | 13CRS110 | RO2KDW |
| 1116" | 2.375" | 5.80/5.95# | 13CR85 | RO2LDN |
| 266" | 2.875" | 6.40/6.50# | 13CR80 | RO2ODL |
| 158" | 2.875" | 6.40/6.50# | 13CR95 | RO2ODO |
| 601" | 2.875" | 7.70/7.90# | L80 | RO2PAG |
| 222" | 2.875" | 7.70/7.90# | 13CR95 | RO2PDO |
| 121" | 2.875" | 8.60/8.70# | L80 | RO2QAG |
| 1162" | 3.5" | 9.20/9.30# | 13CR85 | RO2WDN |
| 123" | 3.5" | 9.20/9.30# | 13CR95 | RO2WDO |
| 140" | 3.5" | 9.20/9.30# | HP1CR110 | RO2WDX |
| 115" | 3.5" | 9.20/9.30# | HP2CR110 | RO2WDY |
| 62" | 3.5" | 9.20/9.30# | 28CR110 | RO2WHM |
| 180" | 3.5" | 10.20# | P110 | RO2XAM |
| 240" | 3.5" | 10.20# | HP2CR110 | RO2XDY |
| 195" | 3.5" | 10.20# | G3-125 | RO2XGI |
| 123" | 3.5" | 12.70/12.95# | HP1CR110 | RO2YDX |
| 140" | 4" | 11.34/11.60# | 13CRS110 | RO3FDW |
| 327" | 4.5" | 12.60/12.75# | P110 | RO3LAM |
| 339" | 4.5" | 15.10/15.20# | 13CR110 | RO3MDU |
| 311" | 4.5" | 15.10/15.20# | HP2CR110 | RO3MDY |
| 100" | 4.5" | 11.60# | P110 | RO3VAM |
| 278" | 4.5" | 11.60# | P110EC | RO3VDH |
| 264" | 5" | 15.00# | 13CRS95 | RO4DDQ |
| 338" | 5" | 20.80/21.00# | P110 | RO4GAM |
| 360" | 5.5" | 17.00# | L80 | RO4QAG |
| 320" | 5.5" | 20.00# | Q 125 T1 | RO4RAN |
| 206" | 5.5" | 20.00# | 13CRS95 | RO4RDQ |
| 315" | 5.5" | 23.00# | 13CR95 | RO4SDO |
| 133" | 5.5" | 23.00# | HP213CR110 | RO4SDY |
| 274" | 5.5" | 23.00# | 17CR110 | RO4SGW |
| 167" | 5.5" | 26.00# | Q125 T1 | RO4TAN |
| 302" | 5.5" | 26.00# | Q125HC | RO4TDJ |
| 561" | 5.5" | 26.00# | 25CR125 | RO4TEC |
| 406" | 6.625" | 32.00# | P110 | RO5OAM |
| 206" | 6.625" | 32.00# | 13CRS110 | RO5ODW |
| 376" | 7" | 23.00# | L80 | RO6BAG |
| 549" | 7" | 26.00# | L80 | RO6DAG |
| 292" | 7" | 29.00# | L80 | RO6EAG |
| 133" | 7" | 32.00# | L80 | RO6FAG |
| 148" | 7" | 38.00# | Q125 T1 | RO6HAN |
| 508" | 7.625" | 26.40# | 13CR80 | RO6UDL |
| 203" | 7.625" | 26.40# | 13CR85 | RO6UDN |
| 859" | 7.625" | 29.70# | L80 | RO6VAG |
| 222" | 7.625" | 29.70# | P110 | RO6VAM |
| 552" | 7.625" | 39.00# | P110 | RO6YAM |
| 81" | 7.625" | 42.80# | 13CRS110 | RO6ZDW |
| 397" | 7.75" | 46.10# | Q125 T1 | RO7LAN |
| 314" | 8.625" | 40.00# | L80 | RO8AAG |
| 201" | 9.375" | 39.00# | Q125 T1 | RO8PAN |
| 165" | 9.625" | 40.00# | K55 | RO8SAC |
| 76" | 11.75" | 65.00# | Q125 T1 | ROB5AN |
| 295" | 11.75" | 65.00# | P110 | ROC6AM |
| 98" | 13.375" | 72.00# | Q125 T1 | ROD5AN |
| 217" | 14" | 112/114# | VM125 | ROG2AN |
| Quantity (In) | Size (OD) | Grade | K&B Part # |
|---|---|---|---|
| 158.5" | 2.39" | P110 | RM2.390X1.818AM |
| 65" | 2.5" | 4140 | RM2.500X0.875BW |
| 1255" | 2.71" | L80 | RM2.710X1.950AG |
| 1344" | 2.71" | 13CR85 | RM2.710X1.950DN |
| 78" | 2.75" | 4140 | RM2.750X0.875BW |
| 118" | 2.81" | 13CR85 | RM2.810X1.790DN |
| 52" | 2.874" | 13CR85 | RM2.874X1.950DN |
| 70" | 2.906" | 13CR85 | RM2.906X1.818DN |
| 71" | 3.5" | 4140/125 | RM3.500X1.500CE |
| 177" | 3.5" | L80 | RM3.500X1.970AG |
| 1485" | 3.5" | 13CR95 | RM3.500X2.441DO |
| 156" | 4.25" | 13CR105 | RM4.250X2.648DT |
| 90" | 4.25" | 925 INC | RM4.250X3.750EJ |
| 124" | 4.252" | 13CR80 | RM4.252X2.650DL |
| 39" | 4.5" | 6061 | RM4.500X3.500CW |
| 38" | 5.24" | 13CRS110 | RM5.240X3.550DW |
| 25" | 5.25" | 4140/110 | RM5.250X3.500CC |
| 39.5" | 5.5" | L80 | RM5.500X3.750AG |
| 446" | 5.5" | 4140/110 | RM5.500X3.750CC |
| 33" | 5.5" | 4140/125 | RM5.500X3.750CE |
| 56.5" | 5.5" | 4140/110 | RM5.500X4.000CC |
| 510" | 5.68" | 13CRS95 | RM5.680X4.775DQ |
| 133" | 6" | P110 | RM 6.000X3.500AM |
| 81" | 6" | 4140/80 | RM6.750X3.750CB |
| 126" | 6" | 4130/80 | RM6.000X4.500BR |
| 312" | 6" | 4140/125 | RM6.000X4.500CE |
| 292" | 6.05" | K55 | RM6.050X4.800AC |
| 127" | 6.25" | 1026 | RM6.250X4.250BH |
| 199" | 6.25" | 4140/110 | RM6.250X4.250CC |
| 96" | 6.25" | P110CY | RM6.250X4.250IN |
| 1321" | 6.25" | P110 | RM6.250X4.500AM |
| 90" | 6.25" | P110IC | RM6.250X4.500FV |
| 108" | 6.25" | 4130M | RM6.250X5.000BO |
| 109" | 6.26" | P110CY | RM6.260X4.480IN |
| 6280" | 6.26" | P110CY | RM6.260X4.500IN |
| 372" | 6.382" | HP213CR110 | RM6.382X4.406DY |
| 294" | 6.382" | 17CR110 | RM6.382X4.406GW |
| 218" | 6.454" | 4130M | RM6.454X4.496BO |
| 114" | 6.454" | 4130M | RM6.454X5.000BO |
| 478" | 6.5" | 4140/80 | RM6.500X4.802CB |
| 56" | 6.75" | 4140/125 | |
| 54" | 6.75" | L80 | RM6.750X4.500AG |
| 477" | 7" | 13CRS95 | RM7.000X4.568DQ |
| 32" | 7" | 925 INC | RM7.000X4.895EJ |
| 144" | 7" | 6061 | RM7.000X6.000CW |
| 80" | 7.02" | 4130M | RM7.020X5.172BO |
| 49" | 7.25" | 4330 | RM7.250X5.650CR |
| 122" | 7.346" | P110 | RM7.346X5.819AM |
| 57" | 7.5" | 4140/125 | RM7.500X4.250CE |
| 36" | 7.5" | 925 INC | RM7.500X4.659EJ |
| 241" | 8" | 4140/125 | RM8.000X4.000CE |
| 51" | 8" | 4140/125 | RM8.000X4.621CE |
| 112" | 8" | 4140/125 | RM8.000X5.000CE |
| 24.5" | 8.065" | 13CRS110 | RM8.065X5.750DW |
| 105" | 8.25" | P110 CY | RM8.250X4.500IN |
| 145" | 8.625" | 4140/110 | RM9.625X6.500CC |
| 22" | 8.75" | 4140/110 | RM8.750X4500IN |
| 184" | 9" | 6061 | RM9.000X7.500CW |
| 80" | 9.5" | 4140/125 | RM9.0500X6.500CE |
| 155" | 9.625" | P110 | RM9.625X73.375AM |
| 46" | 11" | 4145/125 | RM11.000X8.000CE |
| 288" | 11" | 6061 | RM11.000X9.500CW |
| 31" | 11.5" | 4140 | RM11.500X7.500BW |
| Quantity (In) | Size (OD) | Grade | K&B Part # |
|---|---|---|---|
| 928" | 1.5" | 316SS | RA 1.500 EQ |
| 62" | 1.5" | 17-4PH | RS 1.500 ET |
| 32" | 1.625" | 4340HT | RS 1.625 CU |
| 163" | 1.6875" | 316SS | RS 1.6875 EQ |
| 120" | 1.75" | 1144 CF | RS 1.750 ZA8 |
| 69" | 2" | 1018 | RS 2.000 BG |
| 181" | 2" | 4140HT | RS 2.000 BZ |
| 37" | 2" | 4140/110 | RS 2.000 CC |
| 27" | 2" | 4140/125 | RS 2.000 CE |
| 42" | 2" | 17-4PH | RS 2.000 ET |
| 74" | 2.25" | 4140/110 | RS 2.250 CC |
| 131" | 2.5" | 13CR80 | RS 2.500 DL |
| 78" | 3" | 316L SS | RS 3.000 LJ |
| 45" | 3.25" | 6061 | RS 3.250 CW |
| 97" | 3.25" | 316 SS | RA 3.250 EQ |
| 208" | 3.25" | TI-6AL-4V | RS 3.250 LE |
| 27" | 3.5" | L80 13CR | RS 3.500 AI |
| 84" | 3.75" | 17-4PH | RS 3.750 ET |
| 120" | 3.75" | Nitronic 50 | RS 3.750 ZZ3 |
| 72" | 4.25" | 718 INC | RS 4.250 EI |
| 43" | 4.25" | 16-6 SS | RS 4.250 ZZ4 |
| 66" | 5.25" | P550 | RS 5.250 VY4 |
| 281" | 5.25" | 16-6 SS | RS 5.250 ZZ4 |
| 29" | 6" | 4140/110 | RS 6.000 CC |
| 28" | 6" | 13CRS110 | RS 6.000 DW |
| 189" | 6.25" | 8620 | RS 6.250 BK |
| 84" | 6.5" | PVC TYPE 1 | RS 6.500 AC6 |
| 30" | 6.5" | 4145M | RS 6.500 CI |
| 24" | 6.75" | 718 INC | RS 6.750 EI |
| 84" | 7" | 13CRS95 | RS 7.000 DQ |
| 241" | 7.25" | 13CRS95 | RS 7.250 DQ |
| 20" | 7.25" | 718 INC | RS 7.250 EI |
| 37" | 7.5" | 925 INC | RS 7.500 EJ |
| 78" | 8" | 8620 | RS 8.000 BK |
| 181" | 10" | 8620 | RS 10.000 BK |
| 11" | 10" | 825 INC | RS 10.000 EH |
| 21" | 10.5" | 4330 | RS 10.500 CR |
| 33" | 10.5" | 4340 | RS 10.500 CS |
| 28" | 11.5" | 17-4PH | RS 11.500 ET |
| 15" | 12" | 8620 | RS 12.000 BK |
| 73" | 15" | 8620 | RS 15.000 BK |
| 52" | 15" | 8630 MOD | RS 15.000 FN |
| 117" | 17" | 8620 | RS 17.000 BK |
| 143" | 18" | 4130/75 | RS 18.000 BQ |
| 75" | 20" | 8620 | RS 20.000 BK |
| 129" | 24" | 8620 | RS 24.000 BK |
| 87" | 0.5" | 6061 | RS 0.500 CW |
| 76" | 0.75" | 17-4PH | RS 0.750 ET |
| 38" | 1" | P110 | RS 1.000 AM |
| 123" | 1.25" | 4140 | RS 1.250 BW |
| 135" | 1.5" | 4140/110 | RS 1.500 CC |
