June 2026
Available Inventory
Finished Goods Inventory
Couplings
Pup Joints
Double Pin Subs
Nipples
Landing Nipple Blanks
Pup Blanks
| Quantity | Connection | Size | Weight | Grade | K&B Part # | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EUE 8rd | 2.375" | P110 | CPA010AAM | ||
| 17 | EUE 8rd | 2.875" | L80 | CPA010BAG | ||
| 1 | EUE 8rd | 2.875" | P110 | CPA010BAM | ||
| 5 | EUE 8rd | 3.500" | L80 | CPA010CAG | ||
| 7 | BC | 13.375" | Q125 T1 | CPA030RAN | ||
| 1 | BC | 7.000" | 29.00# | P110 | CPA036EAM | |
| 1 | BC | 9.625" | 40.00# | K55 | CPA038SAC | |
| 12 | LC | 7.000" | J55 | CPA050IAB | ||
| 1 | LC | 9.625" | J55 | CPA050MAB | ||
| 2 | LC | 9.625" | N80 | CPA050MAD | ||
| 22 | EUE MOD | 2.375" | L80 | CPA110AAG | ||
| 54 | EUE MOD | 2.875" | L80 | CPA110BAG | ||
| 7 | GBCD | 5.500" | 23.00# | P110 | CPGB94SAM | |
| 1 | JFE BEAR | 2.375" | 4.60/4.70# | HP2CR110 | CPJF22KDY | |
| 22 | JFE BEAR | 2.875" | 6.40/6.50# | P110 | CPJF22OAM | |
| 2 | JFE BEAR | 3.500" | 12.70/12.95 | L80 | CPJF22YAG | |
| 4 | JFE BEAR | 4.000" | 13.20# | SM13CRS95 | CPJF23GDQ | |
| 953 | JFE BEAR | 4.5 | 12.60/12.75# | L80 | CPJF23LAG | CLEAR RUN |
| 11 | JFE LION | 3.500" | 9.20/9.30# | L80 | CPJF42WAG | |
| 6 | JFE LION | 7.000" | 29.00# | 13CRL80 | CPJF46EAI | DEVIATION DUE TO BLASTED SEAL AND SHOULDER AREA |
| 1 | JFELION | 7.000" | 38.00# | T95 | CPJF46HAL! | SPEC BEVELS |
| 1 | TSH XP | 5.500" | 20.00# | P110 | CPT014RAM | |
| 15 | TSH XP | 5.500" | 23.00# | P110 | CPT014SAM | |
| 3 | TSH XP | 5.5 | 23.00# | P110 IC | CPT014SFV | |
| 3 | TSH 3SB-T | 4.500" | 13.50# | L80 | CPT083WAG | |
| 1 | TSH BLUE | 3.500" | 9.20/9.30# | L80 13CR | CPT112WAI | |
| 1 | TSH BLUE | 5.500" | 26.00# | P110 | CPT114TAM | |
| 1 | TSH 563 | 4.500" | 12.60/12.75 | L80 | CPT303LAG | |
| 1 | TSH 563 | 4.500" | 11.60# | P110 | CPT303VAM | |
| 3 | TSH 563 | 5.500" | 20.00# | P-110ICY | CPT304RGX | |
| 4 | TSH 563 | 7.625" | 33.70# | P110 | CPT306WAM | |
| 1 | TSH 563 | 10.75" | 45.50# | L80 | CPT309UAG | |
| 18 | TSH WEDGE 463 | 5.000" | 23.20# | P110EC | CPT694IDH | |
| 1 | CDC | 5.500" | 17.00# | P110 | CPUS14QAM | |
| 54 | CDC | 5.500" | 20.00# | P110 | CPUS14RAM | |
| 2 | DWC/C | 5.500" | 20.00# | P110EC | CPV054RDH | |
| 1 | VARST1 | 7.625" | 33.70# | P110 | CPV406WAM | |
| 8 | VAMTOP | 3.500" | 12.70/12.95 | 13CR95 | CPV562YDO | |
| 44 | VAMTOP | 5.500" | 20.00# | 13CRS95 | CPV564RDQ | |
| 1 | VAMTOP HT | 5.500" | 20.00# | P110 | CPV584RAM | |
| 54 | VAMTOP HT | 5.500" | 23.00# | P110EC | CPV584SDH | |
| 7 | VA WIZARD | 4.500" | 11.60# | P-110RY | CPVA33VH1 | |
| 3 | VA WIZARD | 5.500" | 23.00# | P110RY | CPVA34SH1 | |
| 3 | VA SUPERIOR | 4.500" | 12.60/12.75 | P110 | CPVS13LAM | |
| 274 | VA SUPERIOR | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS14RAM | |
| 30 | VA SUPERIOR | 5.500" | 23.00# | P110 | CPVS14SAM | |
| 46 | VA SUP ET | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS24RAM | |
| 4 | VA ROUGHNECK | 5.500" | 20.00# | P110 | CPVS34RAM | |
| 6 | VAM 21 HT | 5.500" | 17.00# | L80 | CPVV30GAG | |
| 2 | DWC/C-HT IS PLUS | 5.500" | 20.00# | P110EC | CPVW04RDH | |
| 1 | CDC HTQ | 5.500" | 20.00# | P110 | CPZ174RAM | |
| 5 | CDC HTQ | 5.500" | 20.00# | P110HC | CPA174RDG | |
| 1 | CDC HTQ | 5.500" | 23.00# | RYS-110 | CPZ174SAD1 |
| Quantity | Connection | Size | Weight | Grade | End Config | Length | K&B Part # | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFE BEAR | 2.375 | 4.60/4.70# | 13CR95 | BOX X PIN | 8' | PJJF22KDO280G | CLEARPLATE |
| 1 | JFE BEAR | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | BOX X PIN | 2' | PJJF22ODO220 | |
| 3 | JFE BEAR | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | BOX X PIN | 4' | PJJF22ODO240 | |
| 29 | JFE BEAR | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | BOX X PIN | 6' | PJJF22ODO260 | |
| 2 | JFE BEAR | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | BOX X PIN | 8' | PJJF22ODO280 | |
| 25 | JFE BEAR | 2.875 | 6.40/6.50# | 13CR95 | PIN X PIN | 6' | PJJF22ODO360 | |
| 1 | JFE BEAR | 2.875 | 7.70/7.90# | 13CR85 | PIN X PIN | 4' | PJJF22PDN340 | |
| 2 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BOX X PIN | 2' | PJV212KAM220 | |
| 6 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BOX X PIN | 4' | PJV212KAM240 | |
| 7 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BOX X PIN | 6' | PJV212KAM260 | |
| 9 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BOX X PIN | 8' | PJV212KAM280 | |
| 11 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BOX X PIN | 10' | PJV212KAM2A0 | |
| 4 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BOX X PIN | 4' | PJV212WAG240 | |
| 3 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BOX X PIN | 6' | PJV212WAG260 | |
| 2 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BOX X PIN | 8' | PJV212WAG280 | |
| 1 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | PIN X PIN | 6' | PJV212WAG360 | |
| 5 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BOX X PIN | 2' | PJV212WAM220 | |
| 3 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BOX X PIN | 4' | PJV212WAM240 | |
| 9 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BOX X PIN | 6' | PJV212WAM260 | |
| 7 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BOX X PIN | 8' | PJV212WAM280 | |
| 8 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BOX X PIN | 10' | PJV212WAM2A0 | |
| 3 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | PIN X PIN | 6' | PJV212WAM360 | |
| 2 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BOX X PIN | 2' | PJV222LAG220 | |
| 3 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BOX X PIN | 6' | PJV222LAG260 | |
| 2 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BOX X PIN | 8' | PJV222LAG280 | |
| 2 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BOX X PIN | 10' | PJV222LAG2A0 | |
| 2 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | BOX X PIN | 2' | PJV222QAG220 | |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | BOX X PIN | 4' | PJV222QAG240 | |
| 2 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | BOX X PIN | 6' | PJV222QAG260 | |
| 2 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | BOX X PIN | 8' | PJV222QAG280 | |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | BOX X PIN | 10' | PJV222QAG2A0 | |
| 2 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | P110 | BOX X PIN | 2' | PJV222QAM220 | |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | P110 | BOX X PIN | 6' | PJV222QAM260 | |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | P110 | BOX X PIN | 8' | PJV222QAM280 | |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | P110 | BOX X PIN | 10' | PJV222QAM2A0 | |
| 9 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BOX X PIN | 2' | PJV222YAG220 | |
| 8 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BOX X PIN | 4' | PJV222YAG240 | |
| 8 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BOX X PIN | 6' | PJV222YAG260 | |
| 5 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BOX X PIN | 8' | PJV222YAG280 | |
| 3 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | BOX X PIN | 2' | PJV223XAM220 | |
| 5 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | BOX X PIN | 4' | PJV223XAM240 | |
| 5 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | BOX X PIN | 6' | PJV223XAM260 | |
| 5 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | BOX X PIN | 8' | PJV223XAM280 | |
| 5 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | BOX X PIN | 10' | PJV223XAM2A0 |
| Quantity | Connection | Size | Weight | Grade | End Config | Length | K&B Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV212KAG310 |
| 11 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV212KAM310 |
| 10 | RTS8 | 2.875 | 6.40/6.50# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV212OAG310 |
| 4 | RTS8 | 2.875 | 6.40/6.50# | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV212OAM310 |
| 6 | RTS8 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV212WAM310 |
| 5 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV222LAG310 |
| 22 | RTS6 | 2.375 | 5.80/5.95# | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV222LAM310 |
| 5 | RTS6 | 2.875 | 7.70/7.90# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV222PAG310 |
| 13 | RTS6 | 2.875 | 7.70/7.90# | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV222PAM310 |
| 1 | RTS6 | 2.875 | 8.60/8.70# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV222QAG310 |
| 5 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV222YAG310 |
| 6 | RTS6 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | PIN X PIN | 1' | DPV222YAM310 |
| 2 | RTS6 | 4.5 | 15.50# | P110 | PIN X PIN | 2' | DPV223XAM320 |
| 1 | RTS-6SC | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | PIN X PIN | 1' | DPV692LAG310 |
| Quantity | Connection | Size | Weight | Grade | End Config | K&B Part # | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RTS8 | 2.375 | 4.60/4.70# | 9CR80 | BOX X PIN | NTV212KDK2X18 | X/SWS W/1.875 PB |
| 23 | RTS6 | 2.875 | 7.70/7.90# | 9CR80 | BOX X PIN | NTV222PDK2R21 | HWS/R W/2.188 PB |
| Quantity | Description | Size | Weight | Grade | K&B Part # | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LN BLNK | 2-7/8" | 7.70/7.90 | 9CR80 | 711R2181 | W/2.188" |
| 1 | LN BLNK | 2-7/8" | 7.70/7.90 | 13CR85 | 711R2183 | W/2.188" |
| 4 | LN BLNK | 3-1/2" | 12.70/12.95 | 9CR80 | 711R2561 | 2.562" PB |
| 2 | LN BLNK | 3-1/2" | 12.70/12.95 | 13CR85 | 711R2563 | 2.562" PB |
| 14 | LN BLNK | 3-1/2" | 12.70/12.95 | 13CRS95 | 711R2568 | 2.562" PB |
| 4 | LN BLNK | 2-7/8" | 7.70/7.90 | 9CR80 | 711RN2181 | 2.188" PBW/2.010" NOGO |
| 4 | LN BLNK | 2-3/8" | 4.60/4.70 | 13CR110 | 711X1877 | .875" PB |
| 7 | LN BLNK | 2-7/8" | 6.40/6.50 | 9CR110 | 711X2314 | 2.313" PB |
| 1 | LN BLNK | 3-1/2" | 10.20/10.30 | 13CR85 | 711X2753 | 2.75" PB |
| 2 | LN BLNK | 3-1/2" | 9.20/9.30 | 9CR80 | 711X2811 | 2.813" PB |
| 8 | LN BLNK | 3-1/2" | 9.20/9.30 | 13CR85 | 711X2813 | 2.813" PB |
| 1 | LN BLNK | 3-1/2" | 9.20/9.30 | 13CR95 | 711X2818 | 2.813" PB |
| 2 | LN BLNK | 4-1/2" | 12.75 | 9CR80 | 711X3811 | 3.813" PB |
| 3 | LN BLNK | 2-3/8" | 4.60/4.70 | 9CR80 | 711XN1871 | 1.875" PBW/1.791" NOGO |
| 3 | LN BLNK | 2-3/8" | 4.60/4.70 | 13CR85 | 711XN1873 | 1.875" PBW/1.791" NOGO |
| 4 | LN BLNK | 2-7/8" | 6.40/6.50 | 13CR85 | 711XN2313 | 2.313" PBW/2.205" NOGO |
| 4 | LN BLNK | 3-1/2" | 10.20/10.30 | 13CR85 | 711XN2753 | 2.75" PBW/2.635" NOGO |
| 9 | LN BLNK | 2-7/8" | 6.40/6.50# | 9CR110 | NBX-2786509CR110 | 2.313" PB |
| 3 | LN BLNK | 2-7/8" | 6.40/6.50# | 13CR85 | NBXN27865013CR85 | 2.313" PBW/2.205" NOGO |
| Quantity | Size | Weight | Grade | End Config | Length | K&B Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BLXBL | 2' | PB2KAM920 |
| 4 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BLXBL | 4' | PB2KAM940 |
| 10 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BLXBL | 6' | PB2KAM960 |
| 6 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BLXBL | 8' | PB2KAM980 |
| 9 | 2.375 | 4.60/4.70# | P110 | BLXBL | 10' | PB2KAM9A0 |
| 5 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BLXBL | 2' | PB2LAG920 |
| 8 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BLXBL | 4' | PB2LAG940 |
| 4 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BLXBL | 6' | PB2LAG960 |
| 9 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BLXBL | 8' | PB2LAG980 |
| 4 | 2.375 | 5.80/5.95# | L80 | BLXBL | 10' | PB2LAG9A0 |
| 10 | 2.875 | 6.40/6.50# | L80 | BLXBL | 4' | PB2OAG940 |
| 1 | 2.875 | 6.40/6.50# | L80 | BLXBL | 8' | PB2OAG980 |
| 2 | 2.875 | 6.40/6.50# | L80 | BLXBL | 10' | PB2OAG9A0 |
| 6 | 2.875 | 6.40/6.50# | P110 | BLXBL | 2' | PB2OAM920 |
| 4 | 2.875 | 6.40/6.50# | P110 | BLXBL | 4' | PB2OAM940 |
| 10 | 2.875 | 6.40/6.50# | P110 | BLXBL | 8' | PB2OAM980 |
| 8 | 2.875 | 6.40/6.50# | P110 | BLXBL | 10' | PB2OAM9A0 |
| 5 | 2.875 | 7.70/7.90# | L80 | BLXBL | 8' | PB2PAG980 |
| 1 | 2.875 | 7.70/7.90# | L80 | BLXBL | 10' | PB2PAG9A0 |
| 9 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BLXBL | 2' | PB2WAG920 |
| 7 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BLXBL | 4' | PB2WAG940 |
| 8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BLXBL | 6' | PB2WAG960 |
| 8 | 3.5 | 9.20/9.30# | L80 | BLXBL | 8' | PB2WAG980 |
| 3 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BLXBL | 4' | PB2WAM940 |
| 2 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BLXBL | 6' | PB2WAM960 |
| 4 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BLXBL | 8' | PB2WAM980 |
| 4 | 3.5 | 9.20/9.30# | P110 | BLXBL | 10' | PB2WAM9A0 |
| 11 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BLXBL | 2' | PB2YAG920 |
| 7 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BLXBL | 4' | PB2YAG940 |
| 7 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BLXBL | 6' | PB2YAG960 |
| 12 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BLXBL | 8' | PB2YAG980 |
| 15 | 3.5 | 12.70/12.95 | L80 | BLXBL | 10' | PB2YAG9A0 |
| 7 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | BLXBL | 2' | PB2YAM920 |
| 7 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | BLXBL | 4' | PB2YAM940 |
| 8 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | BLXBL | 6' | PB2YAM960 |
| 3 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | BLXBL | 8' | PB2YAM980 |
| 2 | 3.5 | 12.70/12.95 | P110 | BLXBL | 10' | PB2YAM9A0 |
| 1 | 4.5 | 15.50# | P110 | BLXBL | 2' | PB3XAM920 |
| 8 | 4.5 | 15.50# | P110 | BLXBL | 6' | PB3XAM960 |
| 9 | 4.5 | 15.50# | P110 | BLXBL | 8' | PB3XAM980 |
| 11 | 4.5 | 15.50# | P110 | BLXBL | 10' | PB3XAM9A0 |
